Daily usage statistics

These statistics describe the daily usage of rithiur.com. If you want to view the usage statistics for bots, use the links on the navigation. The weekday usage is based on the totals of last 4 weeks.

Statistics for normal visitors

Daily website usage

DayGraphVisitsHits
7th Sep 2010 visit graph 8 8 1.00
6th Sep 2010 visit graph hit graph 7 12 1.71
5th Sep 2010 visit graph hit graph 4 20 5.00
4th Sep 2010 visit graph 4 4 1.00
3rd Sep 2010 visit graph hit graph 9 27 3.00
2nd Sep 2010 visit graph hit graph 7 32 4.57
1st Sep 2010 visit graph hit graph 10 13 1.30
31st Aug 2010 visit graph hit graph 9 27 3.00
30th Aug 2010 visit graph hit graph 5 6 1.20
29th Aug 2010 visit graph 4 4 1.00
28th Aug 2010 visit graph hit graph 4 13 3.25
27th Aug 2010 visit graph hit graph 3 12 4.00
26th Aug 2010 visit graph hit graph 3 6 2.00
25th Aug 2010 visit graph hit graph 7 82 11.71
24th Aug 2010 visit graph hit graph 4 13 3.25
23rd Aug 2010 visit graph hit graph 4 12 3.00
22nd Aug 2010 visit graph 5 5 1.00
21st Aug 2010 visit graph hit graph 6 16 2.67
20th Aug 2010 visit graph hit graph 3 12 4.00
19th Aug 2010 visit graph 4 4 1.00
18th Aug 2010 visit graph 2 2 1.00
17th Aug 2010 visit graph hit graph 11 17 1.55
16th Aug 2010 visit graph hit graph 8 9 1.13
15th Aug 2010 visit graph hit graph 4 8 2.00
14th Aug 2010 visit graph 2 2 1.00
13th Aug 2010 visit graph hit graph 6 16 2.67
12th Aug 2010 visit graph hit graph 6 10 1.67
11th Aug 2010 visit graph hit graph 5 15 3.00
10th Aug 2010 visit graph hit graph 4 5 1.25
Average 5 14 2.80

View full statistics

Usage on weekdays

DayGraphVisitsHits
Sunday visit graph hit graph 17 37 2.18
Monday visit graph hit graph 24 39 1.63
Tuesday visit graph hit graph 32 65 2.03
Wednesday visit graph hit graph 19 97 5.11
Thursday visit graph hit graph 20 52 2.60
Friday visit graph hit graph 21 67 3.19
Saturday visit graph hit graph 16 35 2.19
Average 21 56 2.67

View full statistics

Weekly website usage

DayGraphVisitsHits
2010 week 36 visit graph hit graph 15 20 1.33
2010 week 35 visit graph hit graph 48 129 2.69
2010 week 34 visit graph hit graph 29 142 4.90
2010 week 33 visit graph hit graph 39 65 1.67
2010 week 32 visit graph hit graph 31 63 2.03
2010 week 31 visit graph hit graph 34 47 1.38
2010 week 30 visit graph hit graph 36 105 2.92
2010 week 29 visit graph hit graph 54 97 1.80
2010 week 28 visit graph hit graph 37 66 1.78
2010 week 27 visit graph hit graph 51 109 2.14
2010 week 26 visit graph hit graph 48 175 3.65
2010 week 25 visit graph hit graph 50 165 3.30
2010 week 24 visit graph hit graph 43 73 1.70
2010 week 23 visit graph hit graph 45 88 1.96
2010 week 22 visit graph hit graph 106 310 2.92
2010 week 21 visit graph hit graph 86 186 2.16
2010 week 20 visit graph hit graph 67 94 1.40
2010 week 19 visit graph hit graph 118 273 2.31
2010 week 18 visit graph hit graph 97 304 3.13
2010 week 17 visit graph hit graph 179 625 3.49
2010 week 16 visit graph hit graph 74 167 2.26
2010 week 15 visit graph hit graph 64 105 1.64
2010 week 14 visit graph hit graph 77 94 1.22
2010 week 13 visit graph hit graph 66 107 1.62
2010 week 12 visit graph hit graph 62 97 1.56
2010 week 11 visit graph hit graph 82 125 1.52
2010 week 10 visit graph hit graph 52 152 2.92
Average 63 148 2.35

View full statistics

Monthly website usage

DayGraphVisitsHits
September 2010 visit graph hit graph 49 116 2.37
August 2010 visit graph hit graph 151 354 2.34
July 2010 visit graph hit graph 206 499 2.42
June 2010 visit graph hit graph 253 675 2.67
May 2010 visit graph hit graph 417 990 2.37
April 2010 visit graph hit graph 217 677 3.12
Average 216 552 2.56

View full statistics

Yearly website usage

DayGraphVisitsHits
2010 visit graph hit graph 2,191 5,165 2.36
2009 visit graph hit graph 1,520 4,853 3.19
Average 1,856 5,009 2.70

View full statistics